| 感光元件 | 1/2.7” 逐行掃描 CMOS |
|---|---|
| 快門速度 | 1/3 ~ 1/10000 秒 |
| 慢速快門 | 支援 |
| 最低照度 | 0.005 Lux;0 Lux 紅外線/白光 |
| 日/夜機制 | 紅外線濾光片 |
| 白天/夜晚切換 | 統一/排程/自動 |
| 鏡頭 | |
|---|---|
| 類型 | 定焦鏡頭 |
| 焦距 | 2.8/4 mm |
| 光圈 | 2.8 mm:F1.6 4 mm:F1.6 |
| 視角範圍 | 2.8mm: 水平 FOV:109°、垂直 FOV:57°、對角 FOV:128° 4mm: 水平 FOV:90°、垂直 FOV:48°、對角 FOV:107° |
| 鏡頭接口 | M12*P 0.5 |
| DORI 距離 | 2.8 mm 偵測:64 m 觀察:27 m 識別:13 m 辨識:6 m 4 mm 偵測:80 m 觀察:33 m 識別:16 m 辨識:8 m |
| 角度調整 (手動) | |
|---|---|
| 距離 | 水平:0°~360°、垂直:0°~85° |
| 照明 | |
|---|---|
| 紅外線 LED | 數量:1 範圍:30m 波長:850nm |
| 白光燈 | 數量:1 範圍:30m |
| 照明開關控制 | 自動/排程/總是開啟/總是關閉 |
| 影像 | |
|---|---|
| 最高解析度 | 2880 X 1620 |
| 主串流 | 偵率: 50Hz:1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps 60Hz:1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps 解析度: 2880x1620、2688x1520、2304x1296、2048x1280、1920x1080、1280x720 備註:如圖像旋轉設定至 90° 或 270°,幀率最高只支援至 20 fps。 |
| 子串流 | 偵率: 50Hz:1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz:1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度: 704x576、640x480、352x288、320x240 備註:如圖像旋轉設定至 90° 或 270°,幀率最高只支援至 20 fps。 |
| 碼率控制 | CBR, VBR |
| 影像壓縮 | 主串流:H.265+/H.265/H.264+/H.264 子串流:H.265/H.264 |
| H.264 類型 | 主設定檔/高設定檔 |
| H.264+ | 主串流支援 |
| H.265 類型 | 主設定檔△ |
| H.265+ | 主串流支援 △ |
| 影像碼率 | 主串流:256 Kbps 至 6 Mbps 子串流:64 Kbps 至 512 Kbps |
| 影像 | |
|---|---|
| 影像設定 | 鏡像、亮度、對比、飽和度、銳利度、曝光、WDR、白平衡、防止紅外線過度曝光、可由客戶端軟體調整 HLC |
| 影像強化 | BLC/3D DNR/HLC/智慧紅外線 |
| 寬動態範圍 | 120 dB 注意:當人&車分析啟用後,只支援 DWDR。 |
| SNR | ≥ 52 dB |
| 影像參數切換 | 支援 |
| 隱私遮罩 | 最多 4 區域 |
| ROI | 1 區域 |
| OSD 設定 | 支援 |
| 聲音 | |
|---|---|
| 語音通信 | 不支援 |
| 語音輸入 | 支援 |
| 語音輸出 | 不支援 |
| 語音壓縮 | 支援 |
| 音頻取樣率 | 8KHz |
| 環境噪音過濾 | 支援 |
| 聲音碼率 | 64 Kbps(G.711 alaw) |
| 網路 | |
|---|---|
| 協定 | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
| ONVIF | 支援 |
| API協定 | ONVIF (Profile S) |
| 同時觀看畫面 | 3 主串流 & 3 子串流 |
| 操作介面 | VIGI App、VIGI Security Manager、VIGI NVR、網頁 |
| 支援瀏覽器 | Google Chrome® 57 以上 Firefox® 52 以上 Safari® 11 以上 Microsoft® Edge 91 以上 |
| 雲端 | 支援 |
| 安全性 | 密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要身分驗證 |
| 警報與事件管理 | |
|---|---|
| 智慧偵測 | • 入侵偵測 • 越線偵測 • 人像偵測 • 車輛偵測 • 區域進入偵測 • 離開區域偵測 • 物體遺留偵測 • 物體移除偵測 • 遊蕩偵測 • 異常聲音偵測 • 場景變化偵測 |
| 基本偵測 | • 移動偵測(透過人&車分類進行增強,以獲得更準確的警報) • 鏡頭遮擋偵測 • 異常(非法登入) |
| 報警聯動 | 記憶卡影像儲存、訊息推送、白光燈閃爍 |
| 聯動方式 | 不支援 |
| 輸出通知 | 訊息推送 |
| 深度學習功能 | |
|---|---|
| 人&車分析 | 基於許多不同的特徵屬性中搜尋及過濾目標人物及車輛,使搜尋更快速及精確。 |
| 人臉辨識 | 不支援 |
| 人臉比較 | 不支援 |
| 介面 | |
|---|---|
| 網路接孔 | 1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔,PoE |
| 警報 | 不支援 |
| 重置按鈕 | 支援 |
| 電源 | 電源孔 |
| 本機存取 | 內建記憶卡卡槽,支援 MicroSD 卡最高 512GB |
| 內建麥克風 | 支援;記錄攝影機半徑 4.5 公尺內發生的任何事物 |
| 內建喇叭 | 不支援 |
| 聲音 | 不支援 |
| 一般規格 | |
|---|---|
| 運作溫度 | -30–60 °C |
| 儲存溫度 | -40–60 °C |
| 運作濕度 | 95% 以下(無凝結) |
| 儲存濕度 | 95% 以下(無凝結) |
| 包裝內容 | VIGI 網路攝影機 快速安裝手冊 線材防水配件 壁掛配件 |
| 材質 | 塑膠 |
| 淨重 | 0.28 Kg |
| 總重 | 0.47 Kg |
| 電源供應 | 12V DC ± 5%,最大 7 W,5.5mm 同軸電源供電 PoE:802.3af/at,class 0,最大 8 W |
| 防護 | IP67、IK10 |
| 產品尺寸 (長 x 寬 x 高) | Φ115x85.7 mm |
| 認證 | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |